連続加硫(UHF)
釜加硫
精練工場
試作棟
技術・検査
佐倉工場設備
| 連続加硫ライン(4ライン) | ||
|---|---|---|
| 10kw UHF連続加硫ライン | ベルト幅 150mmX075H 押出し機 90mm | 1基 |
| 9kw UHF連続加硫ライン | ベルト幅 200mmX100H 押出し機 90mm | 1基 |
| 6kw UHF連続加硫ライン | ベルト幅 120mmX060H 押出し機 75mm | 1基 |
| 3kw UHF連続加硫ライン | ローラー幅 100mmX050H 押出し機 45mm | 1基 |
| 押出し機(9台) | ||
|---|---|---|
| 120mmベント式押出し機 | 1台 | |
| 90mmベント式押出し機 | 2台 | |
| 75mmベント式押出し機 | 1台 | |
| 45mmベント式押出し機 | 1台 | |
| 65mm | 1台 | |
| 50mm | 2台 | |
| 25mm | 1台 | |
| 混練機 | ||
|---|---|---|
| 35L ニーダー | 1台 | |
| 55L ニーダー (プログラム制御付) | 1台 | |
| 18inch オープンロール(ストックブレンダー付) | 1台 | |
| 14inch オープンロール | 1台 | |
| リボン製造機/引取り機 | 1ライン | |
| 加硫釜 | ||
|---|---|---|
| 竪型 φ1150XH700 | 1基 | |
| 横型 φ1000XH1500 | 1基 | |
| 横型 φ1150XH6000 | 1基 | |
| その他 | ||
|---|---|---|
| ハーフカット機 | 1基 | |
| 金型製作用機ワイヤーカット機 | 1基 | |
| 保冷庫 | 4,500X4,500 | 1基 |
| ボイラー | 環流式 500Kg/H | 2基 |
| 二次加硫器 | L 1,700 XH 1,500 | 1基 |
| 旋盤 | L 2,500 | 1基 |
協力工場設備
| 押出し機 | ||
|---|---|---|
| 塩ビ用 | 単色 50mm | 3基 |
| 単色 65mm | 6基 | |
| 2色 30mm x 40mm | 1基 | |
| 2色 50mm x 50mm | 2基 | |
| 2色 50mm x 65mm | 1基 | |
| シリコン用 | 単色 50mm | 2基 |
| 単色 70mm | 1基 | |
| インジェクション・プレス | ||
|---|---|---|
| 無人機 | 横型インジェクション | 1台 |
| 縦型インジェクション | 2台 | |
| 真空プレス | 550 x 500 (150ton) | 3台 |
| 500 x 500 (150ton) | 3台 | |
| 自動プレス | 650 x 650 (200ton) | 2台 |
| 油圧プレス | 1100 x 2000 (1000ton) | 1台 |
| 1300 x 1500 (500ton) | 1台 | |
| 1000 x 1000 (500ton) | 2台 | |
| 600 x 1200 (360ton) | 1台 | |
| 900 x 900 (200ton) | 1台 | |
| 750 x 750 (150ton) | 1台 | |
| 600 x 600 (150ton) | 3台 | |
| 500 x 500 (100ton) | 4台 | |
| 400 x 400 (80ton) | 4台 | |
| 400 x 400 (70ton) | 4台 | |
| 460 x 400 (70ton) | 2台 | |
| 400 x 350 (50ton) | 2台 | |
| 250 x 250 (10ton) | 6台 | |

